기준 및 패널티 정책안내
| 구분 | 기준값 | 정의 및 측정방법 | 패널티 정책 |
|---|---|---|---|
| 망가동율 (회원기관) | 99.9% 이상 |
|
|
| 패킷지연 (사무국) | 국내(40ms이내) 국외(300ms이내) |
|
|
| 패킷손실 (사무국) | 국내/국외 0.5%이내 |
|
|
| 웹 성능 (사무국) | 국내(50ms이내) 국외(70%미만) |
|
|
| 백본 점유율 (사무국) | 국내(50ms이내) 국외(70%미만) |
|
|
| 고장통보 및 장애처리 (회원기관) | MTTR (3시간이내) |
|
|
| MTTR (3시간이내) |
|
|
|
| 회선설치 기한 (회원기관) | 7일이내 |
|
|